溫州全市共計網簽成交房產5套,成交建筑面積542.46平方米。本日全市房產成交量下降幅度較大,成交區域樓盤僅樂清市和蒼南縣兩處,市區板塊無房產成交數據。成交數據中,樂清市本日成交房產3套,成交建筑面積371.04平方米。蒼南縣成交房產2套,成交建筑面積171.42平方米。
今日成交數據
|
今日銷售詳情
|
||||||
|
NO
|
所在地區
|
類別
|
項目名稱 |
套數
|
建筑面積
|
均價 |
| 1 | 樂清市 | 住宅 | 中央公館商住樓 | 1套 | 81.79㎡ | 25880 |
| 2 | 樂清市 | 住宅 | 東港家園 | 2套 | 289.25㎡ | 10800 |
| 3 | 蒼南縣 | 住宅 | 御景園 | 2套 | 171.42㎡ | 11980 |
區域成交數據
|
區域成交數據
|
||||||
|
所在地區
|
總成交量
|
其中住宅
|
普通住宅
|
|||
|
套數
|
建筑面積
|
套數
|
建筑面積
|
套數
|
建筑面積
|
|
| 樂清市 | 3套 | 371.04㎡ | 3套 | 371.04㎡ | 3套 | 371.04㎡ |
| 蒼南縣 | 2套 | 171.42㎡ | 2套 | 171.42㎡ | 2套 | 171.42㎡ |
| 合計 | 5套 | 542.46㎡ | 5套 | 542.46㎡ | 5套 | 542.46㎡ |
最新在售樓盤
| 最新在售樓盤 | |||
| 項目名稱 | 許可證號 | 所在地區 | 開盤日期 |
| 東來錦園(現房一套) | (現)東來錦園 | 鹿城區 | 2012-02-17 08:30 |
| 溫州嘉盛花園 | (現)溫州嘉盛花園 | 文成縣 | 2012-02-12 09:00 |
| 文錦園 | 樂清201201 | 樂清市 | 2012-02-02 10:00 |
| 泰宇花苑A5幢 | 平陽2012001 | 平陽縣 | 2012-01-21 09:00 |
| 樂港名苑(二期) | 蒼南2012001 | 蒼南縣 | 2012-01-22 09:00 |
| 錦玉園一期4、5幢(住宅剩余四套房源) | (現)錦玉園一期剩余房源 | 鹿城區 | 2012-01-21 08:30 |
| 錦玉園 | 2012002 | 鹿城區 | 2012-01-20 08:30 |
| 橋興路30、32號 | (現)橋興路30、32號 | 永嘉縣 | 2012-01-17 09:30 |
| 永嘉縣萬鑫錦園 | 永嘉2012001 | 永嘉縣 | 2012-01-16 09:30 |
| 鑫盛大廈 | 洞頭201201 | 洞頭縣 | 2012-01-15 10:00 |
| 南都家園 | 2012001 | 龍灣區 | 2012-01-14 08:00 |
| 東港家園 | 樂清201108 | 樂清市 | 2012-01-09 09:30 |
| 潤園 | 2011017 | 龍灣區 | 2012-01-04 07:00 |
| 世紀嘉園 | 文成1103 | 文成縣 | 2012-01-02 08:00 |
| 御景園 | 蒼南2011011 | 蒼南縣 | 2011-12-31 09:00 |
| 置信中心1幢(辦公) | 2011016 | 鹿城區 | 2011-12-28 07:30 |
| 置信中心2幢(住宅) | 2011015 | 鹿城區 | 2011-12-26 07:30 |
| 怡錦銘居 | 平陽2011011 | 平陽縣 | 2011-12-25 09:00 |
| 豪城水岸家園 | 平陽2011010 | 平陽縣 | 2011-12-24 09:30 |

熱點關注
免責聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網站用戶提供,其真實性、合法性由信息發布人負責,本網站不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。所有信息請與經紀公司、房產公司、家裝公司、業主個人等確認為準!